Information sur la mise à jour
| Tarifs UBER | UberBLACK | Van | uberTAXI | uberTAXILUX |
|---|---|---|---|---|
| Tarif de base | 103 JPY | 103 JPY | 0 JPY | 0 JPY |
| Frais de réservation | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY |
| Coût par minute | 67 JPY | 67 JPY | 0 JPY | 0 JPY |
| Coût par km | 308.82 JPY | 308.82 JPY | 0 JPY | 0 JPY |
| Frais minimaux | 823 JPY | 823 JPY | JPY | JPY |
| Frais d'annulation | 1029 JPY | 1029 JPY | 500 JPY | 500 JPY |
Les tarifs et prix des taxis présentés ci-dessous sont des estimations. Les chiffres réels de vos tarifs et prix de taxi à Narita, Préfecture de Chiba, Japan peuvent différer.
| Moyen tarification | Taxi Classe |
|---|---|
| AFFAIRES | |
| Environ. exemples | |
| Uber Black, Lyft Lux Black |
|
| Catégorie de prix | |
| Très cher | |
| Frais initiaux |
128.80 JPY |
| Coût par minute |
83.80 JPY |
| Coût par km |
386.00 JPY |
| Frais d'aéroport |
‡Varie |
Les prix des taxis ci-dessous tiennent compte à la fois du coût par distance et du coût par temps. Le temps de calcul sert de moyenne pour les trajets de distance correspondante.
| Distance, km |
Estimé le prix |
|---|---|
| 3 | 1,588.50 JPY |
| 4 | 2,075.00 JPY |
| 5 | 2,561.60 JPY |
| 6 | 3,048.20 JPY |
| 7 | 3,534.70 JPY |
| 8 | 4,021.30 JPY |
| 9 | 4,507.80 JPY |
| Distance, km |
Estimé le prix |
|---|---|
| 10 | 4,994.40 JPY |
| 15 | 7,427.20 JPY |
| 20 | 9,860.00 JPY |
| 25 | 12,292.80 JPY |
| 30 | 14,725.60 JPY |
| 40 | 19,591.20 JPY |
| 50 | 24,456.80 JPY |
Calculer un prix de taxi à Narita
Remarque : les prix réels pour Uber, Lyft et d'autres services de taxi peuvent être légèrement différents des tarifs calculés.
0 commentaire.